Investičná príležitosť je časovo aj objemovo obmedzená – po jej naplnení ponuku uzatvárame.
Roky | Výnosy | Aktíva |
---|---|---|
2021 | 941 351 | 6 092 156 |
2022 | 1 780 936 | 8 121 518 |
2023 | 1 632 835 | 9 659 533 |
2024 | 1 756 138 | 12 453 237 |
Investičné obdobie | min. 1 rok - max. 10 rokov |
Minimálna výška vkladu | 25 000 eur |
Výpovedná lehota | 3 mesiace |
Majiteľ spoločnosti